| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 14.07.2019 | 36,01 l | 1 163 Kč | Ø 4,40 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 16.06.2019 | 41,50 l | 33,30 Kč | Ø 4,39 l | |||
| (pozn.: Benzina efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 25.05.2019 | 42 l | 1 382 Kč | Ø 4,75 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 27.04.2019 | 41,50 l | 1 349 Kč | Ø 4,68 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 08.04.2019 | 38,99 l | 1 220,40 Kč | Ø 4,84 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 23.03.2019 | 41,49 l | 1 241 Kč | Ø 4,79 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 03.03.2019 | 42,82 l | 1 256 Kč | Ø 4,75 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 16.02.2019 | 42,41 l | 1 226 Kč | Ø 4,88 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 01.01.2019 | 42,18 l | 1 274 Kč | Ø 4,77 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 27.11.2018 | 41,42 l | 1 342 Kč | Ø 4,84 l | |||
| (pozn.: Benzina Efecta 95 s aditivem VIF) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotřeba5,26 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotřeba8,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba10,52 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,28 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,25 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj