Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 29.06.2025 | 49,60 l | 839 € | Ø 5,39 l | |||
Tanken in voller LPG | 07.04.2025 | 49,80 l | 891 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 06.04.2025 | 38,20 l | 1 318 € | Ø 5,11 l | |||
Tanken in voller LPG | 30.01.2025 | 47,30 l | 837 € | Ø 15,77 l | |||
Tanken in voller | 30.01.2025 | 34,50 l | 1 202 € | Ø 4,45 l | |||
Tanken in voller | 22.11.2024 | 40 l | 1 400 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 22.11.2024 | 51 l | 902 € | Ø 10,14 l | |||
Tanken in voller | 15.09.2024 | 20 l | 650 € | Ø 3,62 l | |||
Tanken in voller LPG | 24.08.2024 | 48,76 l | 853 € | Ø 7,14 l | |||
Tanken in voller | 17.06.2024 | 48,60 l | 851 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,42 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis