| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 25.07.2017 | 36,19 l | 1 060,40 Kč | Ø 6,53 l | |||
| Tanken in voller | 14.05.2017 | 38,73 l | 1 170 Kč | Ø 6,58 l | |||
| Tanken in voller | 03.01.2017 | 38,82 l | 1 172 Kč | Ø 6,87 l | |||
| Tanken in voller | 19.07.2016 | 41,51 l | 1 254 Kč | Ø 6,75 l | |||
| Tanken in voller | 06.02.2016 | 36,49 l | 971 Kč | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2016
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis