| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 21.01.2018 | 60 l | 1 500 Kč | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 23.10.2016 | 35 l | 800 Kč | Ø 5,92 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 10.09.2016 | 25 l | 350 Kč | Ø 4,84 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 14.06.2016 | 30 l | 575 Kč | Ø 5,78 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 07.06.2016 | 30 l | 750 Kč | Ø 5,47 l | |||
| Tankovanie do plna | 15.05.2016 | 42 l | 1 025 Kč | Ø 5,76 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 01.05.2016 | 15 l | 400 Kč | Ø 5,70 l | |||
| Tankovanie do plna | 28.04.2016 | 40 l | 1 000 Kč | Ø 5,64 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 15.03.2016 | 30 l | 660 Kč | Ø 5,45 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 21.02.2016 | 30 l | 660 Kč | Ø 5,67 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,28 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj