| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 05.02.2015 | 29,41 l | 50 € | Ø 9,15 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 30.01.2015 | 29,41 l | 50 € | Ø 6,83 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 29.01.2015 | 29,41 l | 50 € | Ø 4,98 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 28.01.2015 | 29,41 l | 50 € | Ø 3,73 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 25.01.2015 | 29,41 l | 50 € | Ø 2,84 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 11.11.2014 | 23,81 l | 50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 02.10.2014 | 23,81 l | 50 € | Ø 7,42 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 12.09.2014 | 23,81 l | 50 € | Ø 7,78 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 05.09.2014 | 23,81 l | 50 € | Ø 7,71 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 01.09.2014 | 23,81 l | 50 € | Ø 8,13 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,28 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj